매각 완료
Amazon 셀러 계정(10년 운영), 138만 엔에 성약
랏코M&A 공개 성약 사례(제2탄)에서. Amazon 셀러 계정(10년 운영)이 138만 엔, 게재 후 13일 만에 성약. 게재 데이터를 통해 개인 규모 M&A 시장의 실제 시세를 기록한다.
이 글은 일본어 원문의 번역입니다. 모든 수치는 일본어판과 인용된 1차 자료가 기준입니다.
성약 수치(랏코M&A 성약 사례 목록·제2탄 기준)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 성약 가격 | 138만 엔 |
| 게재 시점 월수익 | 비공개 |
| 게재부터 성약까지 | 13일 |
| 거래 경로 | 랏코M&A(매도자 수수료 무료) |
이 사례를 보는 법
이 건은 랏코M&A가 공식 사이트에 공개한 성약 사례 목록에 실린 매물로, 운영자 인터뷰 같은 상세한 스토리는 없다. 게재 정보에서 읽어낼 수 있는 시장의 실제 시세로서 기록한다.
수익이 비공개인데도 138만 엔에, 그것도 13일 만에 성약된 것은 ‘10년 운영된 셀러 계정’ 그 자체가 자산이기 때문이다. 계정 건전성, 쌓인 리뷰, 판매 이력은 신규 가입으로는 살 수 없는 시간의 응축물이며, EC 진입자에게는 시간을 사는 상품으로서 유동성이 높다.
같은 시기 성약 20건과의 비교
| 장르 | 성약 가격 | 월수익 | 배수 |
|---|---|---|---|
| 역사 해설 YouTube(월수익 700엔) | 16만 엔 | 700엔 | 228.6개월분 |
| 스포츠 롱폼 YouTube 채널 | 88만 엔 | 7,351엔 | 119.7개월분 |
| 게임 해설·잡학 쇼츠(구독자 2.6만) | 25만 엔 | 5,391엔 | 46.4개월분 |
| 요리 YouTube(구독자 110만 명) | 350만 엔 | 11.5만 엔 | 30.3개월분 |
| 스마트폰·가젯 정보 사이트 | 16만 엔 | 7,779엔 | 20.6개월분 |
| 미용·신용카드 블로그(외주 운영) | 56만 엔 | 3.5만 엔 | 16.0개월분 |
| 호텔 정보 블로그(라쿠텐 트래블) | 95만 엔 | 8.8만 엔 | 10.7개월분 |
| 의류 EC 사업(외주화 완료) | 216만 엔 | 34.2만 엔 | 6.3개월분 |
| 해외 인플루언서 번역 쇼츠 | 32만 엔 | 5.3만 엔 | 6.0개월분 |
| 아이돌 특화 블로그(AI 프롬프트 포함) | 21만 엔 | 3.6만 엔 | 5.8개월분 |
| 프로레슬링 해설 채널 | 20만 엔 | 5.8만 엔 | 3.5개월분 |
| 렌탈 서버·도메인 정보 사이트 | 8만 엔 | 2.3만 엔 | 3.4개월분 |
| 결혼정보회사 SEO 미디어+아메블로 | 22만 엔 | 6.9만 엔 | 3.2개월분 |
| Amazon 셀러 계정(10년 운영) | 138만 엔 | 비공개 | — |
| 금전운 AI 영상 YouTube+TikTok 세트 | 8.8만 엔 | 비공개 | — |
| 풍경 사진 Instagram(팔로워 5.9만) | 15만 엔 | 비공개 | — |
| Amazon 미용 셀러 | 75만 엔 | 비공개 | — |
| Vtuber 클립 채널(공인) | 32만 엔 | 비공개 | — |
| 스트리머 공인 엔터테인먼트 클립 | 12만 엔 | 비공개 | — |
| 시부야 카페 정보 Instagram | 30만 엔 | 비공개 | — |
제1탄 15건(심리학 YouTube 480만 엔 등)과 종합해 보면, 사이트≒20개월분, YouTube=3~120개월분으로 편차가 크고, SNS 계정은 팔로워 1명당 몇 엔 수준이라는 시세 감각이 한층 굳어졌다. 배수의 편차는 그대로 ‘수익 지속성에 대한 확신도’의 편차다.
함께 읽으면 좋은 글
출처
이 글은 위 공개 정보의 요약과 분석입니다. 자세한 내용은 반드시 1차 자료를 확인하세요.