事例 売却済み
料理系YouTube(登録110万人)、350万円で成約(月間収益の約30.3ヶ月分)
ラッコM&A公開成約事例(第2弾)より。料理系YouTube(登録110万人)が350万円・掲載から61日で成約。掲載データから個人規模M&A市場の実勢を記録する。
執筆: Small Start 編集部(公開情報の要約+独自分析)
成約の数字(ラッコM&A成約事例一覧・第2弾より)
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 成約価格 | 350万円 |
| 掲載時の月間収益 | 11.5万円 |
| 掲載から成約まで | 61日 |
| 売買経路 | ラッコM&A(売主手数料無料) |
事例の見方
本件はラッコM&Aが公式サイトで公開している成約事例一覧に掲載された案件で、運営者インタビュー等の詳細ストーリーはない。掲載情報から読み取れる市場の実勢として記録する。
登録110万人の大型チャンネルが350万円=収益の約30ヶ月分。登録者単価はわずか3.2円で、大型ほど「登録者は多いが再生が伴わない」ディスカウントが効く。むしろ月11.5万円の現収益がほぼ全ての値付け根拠だ。
同時期の成約20件との比較
| ジャンル | 成約価格 | 月間収益 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 歴史系解説YouTube(月収益700円) | 16万円 | 700円 | 228.6ヶ月分 |
| スポーツ長尺YouTubeチャンネル | 88万円 | 7,351円 | 119.7ヶ月分 |
| ゲーム解説・雑学ショート(登録2.6万) | 25万円 | 5,391円 | 46.4ヶ月分 |
| 料理系YouTube(登録110万人) | 350万円 | 11.5万円 | 30.3ヶ月分 |
| スマホ・ガジェット情報サイト | 16万円 | 7,779円 | 20.6ヶ月分 |
| 美容・クレカブログ(外注運営) | 56万円 | 3.5万円 | 16.0ヶ月分 |
| ホテル情報ブログ(楽天トラベル) | 95万円 | 8.8万円 | 10.7ヶ月分 |
| アパレルEC事業(外注化済み) | 216万円 | 34.2万円 | 6.3ヶ月分 |
| 海外インフルエンサー翻訳ショート | 32万円 | 5.3万円 | 6.0ヶ月分 |
| アイドル特化ブログ(AIプロンプト付) | 21万円 | 3.6万円 | 5.8ヶ月分 |
| プロレス解説チャンネル | 20万円 | 5.8万円 | 3.5ヶ月分 |
| レンタルサーバー・ドメイン情報サイト | 8万円 | 2.3万円 | 3.4ヶ月分 |
| 結婚相談所SEOメディア+アメブロ | 22万円 | 6.9万円 | 3.2ヶ月分 |
| Amazonセラーアカウント(10年運営) | 138万円 | 非公開 | — |
| 金運AI動画のYouTube+TikTokセット | 8.8万円 | 非公開 | — |
| 風景写真Instagram(5.9万フォロワー) | 15万円 | 非公開 | — |
| Amazon美容系セラー | 75万円 | 非公開 | — |
| Vtuber切り抜きチャンネル(公認) | 32万円 | 非公開 | — |
| 配信者公認エンタメ切り抜き | 12万円 | 非公開 | — |
| 渋谷カフェ情報Instagram | 30万円 | 非公開 | — |
第1弾の15件(心理学YouTube 480万円等)と合わせると、サイト≒20ヶ月分・YouTube=3〜120ヶ月分と分散大・SNSアカウントはフォロワー単価数円という相場観がさらに固まってきた。倍率の分散はそのまま「収益の持続性への確信度」の分散である。
あわせて読みたい
#サイト売買#ラッコM&A
出典
本記事は上記の公開情報の要約と独自分析です。詳細は必ず一次情報をご確認ください。