매각 완료
Amazon 뷰티 셀러, 75만엔에 성약
라코 M&A 공개 성약 사례(제2탄)에서. Amazon 뷰티 셀러가 75만엔·등록 후 7일 만에 성약. 등록 데이터를 통해 개인 규모 M&A 시장의 실거래를 기록한다.
이 글은 일본어 원문의 번역입니다. 모든 수치는 일본어판과 인용된 1차 자료가 기준입니다.
성약의 숫자(라코 M&A 성약 사례 목록·제2탄에서)
| 항목 | 숫자 |
|---|---|
| 성약 가격 | 75만엔 |
| 등록 시점의 월간 수익 | 비공개 |
| 등록에서 성약까지 | 7일 |
| 매매 경로 | 라코 M&A(판매자 수수료 무료) |
사례를 보는 법
이 건은 라코 M&A가 공식 사이트에서 공개하는 성약 사례 목록에 실린 안건으로, 운영자 인터뷰 등의 상세한 스토리는 없다. 등록 정보에서 읽어낼 수 있는 시장의 실거래로서 기록한다.
뷰티 카테고리의 판매 권한과 실적을 보유한 셀러 계정이 75만엔·7일 만에 성약됐다. 규제와 심사가 엄격한 카테고리일수록 ‘이미 진입해 있는 계정’에 프리미엄이 붙는다. EC 계정 매매 가격은 해당 카테고리 진입 장벽의 높이에 비례한다.
같은 시기 성약 20건과의 비교
| 장르 | 성약 가격 | 월간 수익 | 배수 |
|---|---|---|---|
| 역사 해설 YouTube(월수익 700엔) | 16만엔 | 700엔 | 228.6개월분 |
| 스포츠 롱폼 YouTube 채널 | 88만엔 | 7,351엔 | 119.7개월분 |
| 게임 해설·잡학 쇼트(구독자 2.6만) | 25만엔 | 5,391엔 | 46.4개월분 |
| 요리 YouTube(구독자 110만 명) | 350만엔 | 11.5만엔 | 30.3개월분 |
| 스마트폰·가젯 정보 사이트 | 16만엔 | 7,779엔 | 20.6개월분 |
| 뷰티·신용카드 블로그(외주 운영) | 56만엔 | 3.5만엔 | 16.0개월분 |
| 호텔 정보 블로그(라쿠텐 트래블) | 95만엔 | 8.8만엔 | 10.7개월분 |
| 의류 EC 사업(외주화 완료) | 216만엔 | 34.2만엔 | 6.3개월분 |
| 해외 인플루언서 번역 쇼트 | 32만엔 | 5.3만엔 | 6.0개월분 |
| 아이돌 특화 블로그(AI 프롬프트 포함) | 21만엔 | 3.6만엔 | 5.8개월분 |
| 프로레슬링 해설 채널 | 20만엔 | 5.8만엔 | 3.5개월분 |
| 렌탈 서버·도메인 정보 사이트 | 8만엔 | 2.3만엔 | 3.4개월분 |
| 결혼상담소 SEO 미디어+아메바 블로그 | 22만엔 | 6.9만엔 | 3.2개월분 |
| Amazon 셀러 계정(10년 운영) | 138만엔 | 비공개 | — |
| 금전운 AI 영상 YouTube+TikTok 세트 | 8.8만엔 | 비공개 | — |
| 풍경 사진 Instagram(5.9만 팔로워) | 15만엔 | 비공개 | — |
| Amazon 뷰티 셀러 | 75만엔 | 비공개 | — |
| Vtuber 클립 채널(공인) | 32만엔 | 비공개 | — |
| 스트리머 공인 엔터테인먼트 클립 | 12만엔 | 비공개 | — |
| 시부야 카페 정보 Instagram | 30만엔 | 비공개 | — |
제1탄의 15건(심리학 YouTube 480만엔 등)과 합쳐 보면, 사이트≒20개월분, YouTube=3〜120개월분으로 편차가 크고, SNS 계정은 팔로워당 단가 몇 엔 수준이라는 시세감이 한층 굳어졌다. 배수의 편차는 그대로 ‘수익 지속성에 대한 확신도’의 편차다.
함께 읽기
출처
이 글은 위 공개 정보의 요약과 분석입니다. 자세한 내용은 반드시 1차 자료를 확인하세요.