已出售
涩谷咖啡馆信息Instagram,以30万日元成交
摘自ラッコM&A公开成交案例(第2批)。涩谷咖啡馆信息Instagram账号以30万日元、挂牌后9天成交。本文根据挂牌数据记录个人规模M&A市场的实际行情。
本文为日文原文的翻译。所有数字以日文版及所引用的一手资料为准。
成交数据(来自ラッコM&A成交案例列表·第2批)
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 成交价格 | 30万日元 |
| 挂牌时的月收入 | 未公开 |
| 从挂牌到成交 | 9天 |
| 交易渠道 | ラッコM&A(卖方免手续费) |
如何解读本案例
本案例来自ラッコM&A官网公开的成交案例列表,没有运营者访谈等详细背景故事。本文将其作为可从挂牌信息中读出的市场实际行情予以记录。
聚焦特定区域的美食账号可以承接餐饮店的推广合作需求,变现空间十分明确。30万日元的价格,是与”从零打造一个在涩谷咖啡圈有影响力的媒体”所需的投入相比较后形成的;“本地×美食”已经成为个人可以养成后出售的经典资产类型。
与同期20个成交案例的比较
| 类别 | 成交价 | 月收入 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 历史解说类YouTube(月收入700日元) | 16万日元 | 700日元 | 228.6个月 |
| 体育类长视频YouTube频道 | 88万日元 | 7,351日元 | 119.7个月 |
| 游戏解说·杂学短视频(订阅2.6万) | 25万日元 | 5,391日元 | 46.4个月 |
| 料理类YouTube(订阅110万人) | 350万日元 | 11.5万日元 | 30.3个月 |
| 手机·数码资讯网站 | 16万日元 | 7,779日元 | 20.6个月 |
| 美容·信用卡博客(外包运营) | 56万日元 | 3.5万日元 | 16.0个月 |
| 酒店信息博客(乐天Travel) | 95万日元 | 8.8万日元 | 10.7个月 |
| 服装电商业务(已外包化) | 216万日元 | 34.2万日元 | 6.3个月 |
| 海外网红翻译短视频 | 32万日元 | 5.3万日元 | 6.0个月 |
| 偶像主题博客(附AI提示词) | 21万日元 | 3.6万日元 | 5.8个月 |
| 职业摔跤解说频道 | 20万日元 | 5.8万日元 | 3.5个月 |
| 服务器·域名资讯网站 | 8万日元 | 2.3万日元 | 3.4个月 |
| 婚介所SEO媒体+Ameba博客 | 22万日元 | 6.9万日元 | 3.2个月 |
| Amazon卖家账号(运营10年) | 138万日元 | 未公开 | — |
| 财运AI视频YouTube+TikTok组合 | 8.8万日元 | 未公开 | — |
| 风景摄影Instagram(5.9万粉丝) | 15万日元 | 未公开 | — |
| Amazon美容类卖家 | 75万日元 | 未公开 | — |
| Vtuber剪辑频道(官方授权) | 32万日元 | 未公开 | — |
| 主播授权的娱乐剪辑频道 | 12万日元 | 未公开 | — |
| 涩谷咖啡馆信息Instagram | 30万日元 | 未公开 | — |
结合第一批的15个案例(心理学YouTube 480万日元等)来看,网站约为月收入的20个月、YouTube为3~120个月且高度分散、SNS账号则按每粉丝几日元定价——这一行情认知进一步得到确认。倍数的离散程度,正是市场对”收益可持续性的信心”的离散程度。
延伸阅读
出处
本文是对上述公开信息的摘要与分析。详情请务必确认一手资料。