已出售
美容·信用卡博客(外包运营),以56万日元成交(约合月收入的16.0个月)
选自ラッコM&A公开成交案例(第2弹)。美容·信用卡博客(外包运营)以56万日元、挂牌后37天成交。本文根据挂牌数据,记录个人规模M&A市场的实际行情。
本文为日文原文的翻译。所有数字以日文版及所引用的一手资料为准。
成交数字(来自ラッコM&A成交案例一览·第2弹)
| 项目 | 数字 |
|---|---|
| 成交价格 | 56万日元 |
| 挂牌时的月收入 | 3.5万日元 |
| 从挂牌到成交 | 37天 |
| 交易渠道 | ラッコM&A(卖方免手续费) |
如何解读本案例
本案例出自ラッコM&A在官网公开的成交案例一览,并没有运营者访谈等详细故事。在此仅依据挂牌信息,将其作为个人规模M&A市场的实际行情记录下来。
这是一个连同外包写手体制一并转让的博客,以月收入3.5万日元×约16个月的价格成交。“博主本人不写稿的网站”交接起来固然容易,但高单价领域(信用卡)所伴随的算法更新风险,把倍数压在了约16个月。
与同期成交的20个案例对比
| 类别 | 成交价格 | 月收入 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 历史类解说YouTube(月收入700日元) | 16万日元 | 700日元 | 228.6个月 |
| 体育类长视频YouTube频道 | 88万日元 | 7,351日元 | 119.7个月 |
| 游戏解说·冷知识短视频(订阅2.6万) | 25万日元 | 5,391日元 | 46.4个月 |
| 料理类YouTube(订阅110万人) | 350万日元 | 11.5万日元 | 30.3个月 |
| 手机·数码产品信息网站 | 16万日元 | 7,779日元 | 20.6个月 |
| 美容·信用卡博客(外包运营) | 56万日元 | 3.5万日元 | 16.0个月 |
| 酒店信息博客(楽天トラベル) | 95万日元 | 8.8万日元 | 10.7个月 |
| 服装EC业务(已完成外包化) | 216万日元 | 34.2万日元 | 6.3个月 |
| 海外网红翻译短视频 | 32万日元 | 5.3万日元 | 6.0个月 |
| 偶像垂直博客(附AI提示词) | 21万日元 | 3.6万日元 | 5.8个月 |
| 职业摔角解说频道 | 20万日元 | 5.8万日元 | 3.5个月 |
| 租用服务器·域名信息网站 | 8万日元 | 2.3万日元 | 3.4个月 |
| 婚介所SEO媒体+アメブロ | 22万日元 | 6.9万日元 | 3.2个月 |
| Amazon卖家账号(运营10年) | 138万日元 | 未公开 | — |
| 招财AI视频YouTube+TikTok套装 | 8.8万日元 | 未公开 | — |
| 风景摄影Instagram(5.9万粉丝) | 15万日元 | 未公开 | — |
| Amazon美容类卖家 | 75万日元 | 未公开 | — |
| Vtuber剪辑频道(官方授权) | 32万日元 | 未公开 | — |
| 主播官方授权娱乐剪辑 | 12万日元 | 未公开 | — |
| 涩谷咖啡馆信息Instagram | 30万日元 | 未公开 | — |
结合第1弹的15个案例(心理学YouTube 480万日元等)来看,网站≈20个月、YouTube=3~120个月且离散度极大、SNS账号的粉丝单价仅为数日元——这样的行情认知正进一步固化。倍数的离散,本身就是市场对“收益可持续性”确信度的离散。
延伸阅读
出处
本文是对上述公开信息的摘要与分析。详情请务必确认一手资料。